大行看好美光中长期业绩 盈利见顶时点存分歧 2026-10-18 06:03:15 浏览:22 尽管市场持续担忧AI需求的持续性与行业竞争加剧,但在2026财年Q4财报前夕,华尔街依旧看多美光股票。TipRanks数据显示,华尔街对美光的平均目标价隐含54%的上涨空间。
美国商业原油库存增加约300万桶,汽油和馏分油库存下降 2026-10-18 06:02:15 浏览:28 美国能源信息署9月23日公布的数据显示,截至9月18日当周,美国商业原油库存增加约300万桶,至4.264亿桶,较过去五年同期平均水平高约2%。
美国政府考虑推动全球稳定币计划 以巩固美元主导地位 2026-10-18 06:01:14 浏览:21 美国政府正考虑推出一项全球稳定币计划,通过积极推广美元支持的稳定币,巩固美元作为全球首要储备货币的地位。 据知情人士透露,特朗普政府正在审议一项计划...
纳斯达克100指数季度再平衡落定 SpaceX权重将升至2.82% 2026-10-18 06:00:16 浏览:16 纳斯达克100指数季度再平衡将于周一生效,届时SpaceX在该指数中的权重将升至2.82%,较目前约1.28%的权重大幅提高。 这一最终权重是根据上周五收盘价计算得出...
日股日经指数周三震荡收高:能源股领涨扭转跌势 美日央行加息前夕市场保持谨慎 2026-10-17 06:04:22 浏览:19 日本股市周三震荡走高,日经225种股票平均价格指数(Nikkei 225)结束了此前连续三个交易日的下滑势头,迎来四个交易日以来的首次上涨。
阿里巴巴据悉通过大宗交易出售约5亿美元的中通快递ADR 2026-10-17 06:03:20 浏览:21 据知情人士透露,阿里巴巴周一通过未注册的大宗交易出售约5亿美元中通快递ADR(美国上市凭证)。 因涉及未公开信息而不愿具名的知情人士表示...
三星推出zHBM 欲将AI响应速度提升10倍以上 2026-10-17 06:02:17 浏览:16 三星电子推出zHBM技术,该内存可3D直接堆叠在AI芯片上方。在AI智能体时代,三星提出愿景:将现有AI系统的响应速度提升10倍以上。
甲骨文股价下跌6.1%,公司采取行动规避争议数据中心项目带来的成本风险 2026-10-17 06:01:20 浏览:15 事件概况: 周四甲骨文(ORCL)股价下跌6.1%。 下跌背后原因: 新墨西哥州一座大型数据中心项目遭遇公众反对,同时面临监管障碍。
加密货币交易所Bitget3.52亿美元资产被黑客盗窃 2026-10-17 06:00:19 浏览:20 Bitget CEO格雷西·陈在独立研究人员发现异常钱包转账后不久宣布发生安全事件 加密货币交易所 Bitget 首席执行官格雷西·陈(Gracy Chen)周四在社交媒体发文表示...
美国威胁“关闭”伊朗航空公司后 多国取消往返伊朗航班 2026-10-16 06:04:13 浏览:11 在美国威胁要关闭伊朗所有航空公司之后,越来越多国家暂停了与伊朗之间的航班。这是特朗普政府试图通过经济压力迫使伊朗在战争中屈服的一部分。